Gniazdo styku ELO-Power z kablem BMW E46 E63 E64 E65 E66

Numer katalogowy : 61130006624
BMW
61130006624
1 szt.
61130146386
2 lata
11,00 zł szt. z VAT
8,94 zł netto
 
Darmowa dostawa

Powyżej 800zł dostawa gratis!

 
Szybka dostawa

Kup do 14.00 - wysyłka w ten sam dzień

 
Metody dostawy

logo_carrier.jpg

Niezbędne połączenie: Gniazdo styku ELO-Power z kablem 61130006624

Prezentujemy oryginalne gniazdo styku ELO-Power z kablem o numerze katalogowym 61130006624, kluczowy element w układzie elektrycznym Twojego BMW. Jest to część zamienna, która zapewnia niezawodne i stabilne połączenie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wielu systemów w pojeździe. Wybierając tę część, stawiasz na jakość i precyzję wykonania, co jest gwarancją długiej i bezproblemowej eksploatacji.

Gniazdo styku ELO-Power z kablem 61130006624: Charakterystyka i jakość

Ten produkt to wysokiej jakości gniazdo styku ELO-Power, wyposażone w kabel, co ułatwia montaż i zapewnia pewne połączenie. Jest to część oryginalna, co oznacza, że spełnia rygorystyczne standardy jakościowe BMW. Charakteryzuje się precyzyjnym wykonaniem i trwałością, co jest kluczowe dla komponentów elektrycznych w samochodzie. Gniazdo styku ELO-Power z kablem 61130006624 jest zaprojektowane tak, aby idealnie pasować do fabrycznych instalacji, zapewniając optymalne przewodnictwo i odporność na warunki eksploatacji.

Zastosowanie gniazda styku ELO-Power z kablem

Gniazdo styku ELO-Power z kablem 61130006624 znajduje zastosowanie w różnych układach elektrycznych pojazdów BMW. Jest to uniwersalny element, który może być wykorzystany do naprawy lub wymiany uszkodzonych połączeń w wiązkach przewodów. Jego rola jest kluczowa dla utrzymania ciągłości zasilania i przesyłu sygnałów w systemach takich jak oświetlenie, czujniki czy inne komponenty elektroniczne. Prawidłowe działanie tego elementu ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Kompatybilność: Do jakich modeli BMW pasuje gniazdo styku ELO-Power z kablem 61130006624?

Gniazdo styku ELO-Power z kablem 61130006624 jest kompatybilne z szeroką gamą modeli BMW, obejmującą pojazdy produkowane w latach 1991-2020. Jest to część, która pasuje do wielu popularnych serii, zapewniając wszechstronność zastosowania.

  • BMW serii 1: 135i (2008-2013)
  • BMW serii 3: E46
  • BMW serii 6: E63, E64
  • BMW serii 7: E65, E66

Dodatkowo, część ta może pasować do innych modeli BMW, dlatego zawsze zaleca się weryfikację kompatybilności z numerem VIN pojazdu, aby zapewnić idealne dopasowanie.

Pewność i niezawodność

Wybierając oryginalne gniazdo styku ELO-Power z kablem 61130006624, inwestujesz w pewność i niezawodność. Jest to element, który został zaprojektowany i przetestowany zgodnie z najwyższymi standardami BMW, co gwarantuje jego trwałość i bezawaryjne działanie. Dzięki niemu możesz przywrócić pełną sprawność układu elektrycznego w swoim BMW, ciesząc się spokojną i bezpieczną jazdą.

Producent

Nowe, oryginalne gniazdo styku ELO-Power z kablem do BMW.

Pasuje do modeli:

E65

  • BMW E65 730d M57N Limousine ECE

  • BMW E65 730d M57N2 Limousine ECE

  • BMW E65 730i M54 Limousine ECE

  • BMW E65 730i N52 Limousine ECE

  • BMW E65 735i N62 Limousine ECE

  • BMW E65 740d M67 Limousine ECE

  • BMW E65 740i N62N Limousine ECE

  • BMW E65 745d M67N Limousine ECE

  • BMW E65 745i N62 Limousine ECE

  • BMW E65 745i N62 Limousine USA

  • BMW E65 750i N62N Limousine ECE

  • BMW E65 750i N62N Limousine USA

  • BMW E65 760i N73 Limousine ECE

  • BMW E65 760i N73 Limousine USA

  • BMW E65 ALPINA B7 N62 Limousine USA

E66

  • BMW E66 730Ld M57N2 Limousine ECE

  • BMW E66 730Li M54 Limousine ECE

  • BMW E66 730Li N52 Limousine ECE

  • BMW E66 735Li N62 Limousine ECE

  • BMW E66 740Li N62N Limousine ECE

  • BMW E66 745Li N62 Limousine ECE

  • BMW E66 745Li N62 Limousine USA

  • BMW E66 750Li N62N Limousine ECE

  • BMW E66 750Li N62N Limousine USA

  • BMW E66 760Li N73 Limousine ECE

  • BMW E66 760Li N73 Limousine USA

E46

  • BMW E46 316Ci M43 Coupé ECE

  • BMW E46 316Ci N40 Coupé ECE

  • BMW E46 316i 1.6 M43 Limousine ECE

  • BMW E46 316i 1.9 M43 Limousine ECE

  • BMW E46 316i N40 Limousine ECE

  • BMW E46 316i N42 Limousine ECE

  • BMW E46 316i N42 Touring ECE

  • BMW E46 316i N45 Limousine ECE

  • BMW E46 316i N46 Limousine ECE

  • BMW E46 316i N46 Touring ECE

  • BMW E46 316ti N40 Compact ECE

  • BMW E46 316ti N42 Compact ECE

  • BMW E46 316ti N45 Compact ECE

  • BMW E46 316ti N46 Compact ECE

  • BMW E46 318Ci M43 Coupé ECE

  • BMW E46 318Ci N42 Cabrio ECE

  • BMW E46 318Ci N42 Coupé ECE

  • BMW E46 318d M47 Limousine ECE

  • BMW E46 318d M47 Touring ECE

  • BMW E46 318d M47N Limousine ECE

  • BMW E46 318d M47N Touring ECE

  • BMW E46 318i M43 Limousine ECE

  • BMW E46 318i M43 Limousine RUS

  • BMW E46 318i M43 Touring ECE

  • BMW E46 318i N42 Limousine ECE

  • BMW E46 318i N42 Limousine RUS

  • BMW E46 318i N42 Touring ECE

  • BMW E46 318i N46 Limousine ECE

  • BMW E46 318i N46 Limousine RUS

  • BMW E46 318i N46 Touring ECE

  • BMW E46 318td M47N Compact ECE

  • BMW E46 318ti N42 Compact ECE

  • BMW E46 318ti N46 Compact ECE

  • BMW E46 320Cd M47N Coupé ECE

  • BMW E46 320Ci M54 Cabrio ECE

  • BMW E46 320Ci M52 Coupé ECE

  • BMW E46 320Ci M54 Coupé ECE

  • BMW E46 320d M47 Limousine ECE

  • BMW E46 320d M47 Touring ECE

  • BMW E46 320d M47N Limousine ECE

  • BMW E46 320d M47N Touring ECE

  • BMW E46 320i M54 Limousine RUS

  • BMW E46 320i M54 Limousine USA

  • BMW E46 320i M52 Limousine ECE

  • BMW E46 320i M52 Touring ECE

  • BMW E46 320i M54 Limousine ECE

  • BMW E46 320i M54 Touring ECE

  • BMW E46 320td M47N Compact ECE

  • BMW E46 323Ci M52 Cabrio ECE

  • BMW E46 323Ci M52 Cabrio USA

  • BMW E46 323Ci M52 Coupé ECE

  • BMW E46 323Ci M52 Coupé USA

  • BMW E46 323i M52 Limousine ECE

  • BMW E46 323i M52 Limousine USA

  • BMW E46 323i M52 Touring USA

  • BMW E46 325Ci M54 Cabrio ECE

  • BMW E46 325Ci M54 Cabrio USA

  • BMW E46 325Ci M54 Coupé ECE

  • BMW E46 325Ci M54 Coupé USA

  • BMW E46 325Ci M56 Coupé USA

  • BMW E46 325i M54 Limousine ECE

  • BMW E46 325i M54 Touring ECE

  • BMW E46 325i M54 Limousine USA

  • BMW E46 325i M54 Touring USA

  • BMW E46 325i M56 Limousine USA

  • BMW E46 325i M56 Touring USA

  • BMW E46 325ti M54 Compact ECE

  • BMW E46 325xi M54 Limousine ECE

  • BMW E46 325xi M54 Limousine USA

  • BMW E46 325xi M54 Touring ECE

  • BMW E46 325xi M54 Touring USA

  • BMW E46 328Ci M52 Coupé ECE

  • BMW E46 328Ci M52 Coupé USA

  • BMW E46 328i M52 Limousine ECE

  • BMW E46 328i M52 Limousine USA

  • BMW E46 328i M52 Touring ECE

  • BMW E46 330Ci M54 Cabrio ECE

  • BMW E46 330Ci M54 Cabrio USA

  • BMW E46 330Ci M54 Coupé ECE

  • BMW E46 330Ci M54 Coupé USA

  • BMW E46 330d M57 Limousine ECE

  • BMW E46 330d M57 Touring ECE

  • BMW E46 330d M57N Limousine ECE

  • BMW E46 330d M57N Touring ECE

  • BMW E46 330i M54 Limousine ECE

  • BMW E46 330i M54 Limousine USA

  • BMW E46 330i M54 Touring ECE

  • BMW E46 330xd M57 Limousine ECE

  • BMW E46 330xd M57 Touring ECE

  • BMW E46 330xd M57N Limousine ECE

  • BMW E46 330xd M57N Touring ECE

  • BMW E46 330xi M54 Limousine ECE

  • BMW E46 330xi M54 Limousine USA

  • BMW E46 330xi M54 Touring ECE

  • BMW E46 M3 S54 Cabrio ECE

  • BMW E46 M3 S54 Cabrio USA

  • BMW E46 M3 S54 Coupé ECE

  • BMW E46 M3 S54 Coupé USA

  • BMW E46 M3 CSL S54 Coupé ECE

E63

  • BMW E63 630i N52 Coupé ECE

  • BMW E63 645Ci N62 Coupé ECE

  • BMW E63 645Ci N62 Coupé USA

  • BMW E63 650i N62N Coupé ECE

  • BMW E63 650i N62N Coupé USA

  • BMW E63 M6 S85 Coupé ECE

  • BMW E63 M6 S85 Coupé USA

E64

  • BMW E64 630i N52 Cabrio ECE

  • BMW E64 645Ci N62 Cabrio ECE

  • BMW E64 645Ci N62 Cabrio USA

  • BMW E64 650i N62N Cabrio ECE

  • BMW E64 650i N62N Cabrio USA

  • BMW E64 M6 S85 Cabrio ECE

  • BMW E64 M6 S85 Cabrio USA

R56

  • Mini R56 Coop.S JCW N14 3-drzwiowy ECE

  • Mini R56 Coop.S JCW N14 3-drzwiowy USA

  • Mini R56 Cooper N12 3-drzwiowy ECE

  • Mini R56 Cooper N12 3-drzwiowy USA

  • Mini R56 Cooper D W16 3-drzwiowy ECE

  • Mini R56 Cooper S N14 3-drzwiowy ECE

  • Mini R56 Cooper S N14 3-drzwiowy USA

  • Mini R56 One N12 3-drzwiowy ECE

  • Mini R56 One D W16 3-drzwiowy ECE

R56 LCI

  • Mini R56 LCI Coop.S JCW N14 3-drzwiowy ECE

  • Mini R56 LCI Cooper N16 3-drzwiowy ECE

  • Mini R56 LCI Cooper N16 3-drzwiowy USA

  • Mini R56 LCI Cooper D 1.6 N47N 3-drzwiowy ECE

  • Mini R56 LCI Cooper D 2.0 N47N 3-drzwiowy ECE

  • Mini R56 LCI Cooper S N18 3-drzwiowy ECE

  • Mini R56 LCI Cooper SD N47N 3-drzwiowy ECE

  • Mini R56 LCI One N16 3-drzwiowy ECE

  • Mini R56 LCI One 55kW N16 3-drzwiowy ECE

  • Mini R56 LCI One D N47N 3-drzwiowy ECE

  • Mini R56 LCI One Eco N16 3-drzwiowy ECE

  • Mini R56 LCI One Eco 55kW N16 3-drzwiowy ECE

R57

  • Mini R57 Coop.S JCW N14 Cabrio ECE

  • Mini R57 Coop.S JCW N14 Cabrio USA

  • Mini R57 Cooper N12 Cabrio ECE

  • Mini R57 Cooper N12 Cabrio USA

  • Mini R57 Cooper S N14 Cabrio ECE

  • Mini R57 Cooper S N14 Cabrio USA

R57 LCI

  • Mini R57 LCI Cooper N16 Cabrio ECE

  • Mini R57 LCI Cooper N16 Cabrio USA

  • Mini R57 LCI Cooper D 1.6 N47N Cabrio ECE

  • Mini R57 LCI Cooper D 2.0 N47N Cabrio ECE

  • Mini R57 LCI Cooper S N18 Cabrio ECE

  • Mini R57 LCI Cooper SD N47N Cabrio ECE

  • Mini R57 LCI One N16 Cabrio ECE

Ładowanie...